PKK'ya karşı yıllara göre verilen şehit sayısı
En çok şehit 1990-2000 yılları arasında vermişiz...Yıllar |
Şehit Personel Sayısı |
Hayatını Kaybeden Vatandaş |
| 1984 | 26 | 43 |
| 1985 | 58 | 141 |
| 1986 | 51 | 133 |
| 1987 | 71 | 237 |
| 1988 | 54 | 109 |
| 1989 | 153 | 178 |
| 1990 | 161 | 204 |
| 1991 | 244 | 233 |
| 1992 | 629 | 832 |
| 1993 | 715 | 1479 |
| 1994 | 1145 | 992 |
| 1995 | 772 | 313 |
| 1996 | 608 | 170 |
| 1997 | 518 | 158 |
| 1998 | 383 | 85 |
| 1999 | 236 | 83 |
| 2000 | 29 | 17 |
| 2001 | 20 | 8 |
| 2002 | 7 | 7 |
| 2003 | 31 | 63 |
| 2004 | 75 | 28 |
| 2005 | 105 | 30 |
| 2006 | 111 | 38 |
| 2007 | 146 | 37 |
| 2008 | 171 | 51 |
| 2009 | 62 | 18 |
| 2010 | 72 | 20 |
| 2011 | 126 | 50 |
| 2012 | 117 | 40 |
| 2013 | 3 | 0 |
| 2014 | 6 (+3 PYD) | 0 |
| 2015 | 218 | |
| 2016 | 314+ |
Yorumlar
Yorum Gönder
Yorumlarınızı Bekliyoruz.